Овој производ нема можност за корекции од страна на клиентот
| Модел | Цена на качување прв, втор спрат или со лифт (ако е возможно) | Качување за секој следен кат |
|---|---|---|
| ICF 237012 | 0 ден | 0 ден |
Цената за монтажа е посочена на секој производ посебно. Во случај, цената на еден производ или вкупната сума на сите изберени производи на клиентот за монтажа е под 1500ден., клиентот плаќа минимална такса од 1500ден.
Цената за качување е посочена на секој производ посебно. Цената за качувањето се одредува врз основа на реалните нивоа/катови што треба да ги покрие групата која ја извршува услугата. Имајте предвид дека се наплаќа такса за приземје, иако тие можеби не се нумерирани во вашата зграда. Во случај цената на еден прозивод или вкупната сума на сите производи изберени од клиентот за услугата за качување да биде помала од 1400ден., клиентот плаќа минимална такса од 1400ден.
| Дополнителни услуги за монтажа |
Цена |
|---|---|
| Сечење на отвор за мијалник + монтажа на мијалник за 1 бр, што не е вклучено во проектот | 1200 ден |
| Сечење на отвор за плотни за вградување + монтажа на плотни за вградување за 1 бр. | 1200 ден |
| Сечење на отвор за аспиратор + монтажа на аспиратор за 1 бр. што не е вклучено во проектот | 1200 ден |
| Монтажа на фрижидер, машина за миење садови или машина за перење за монтажа за 1 бр. | 1500 ден |
| Монтажа на микробранова печка или вградена рерна | 400 ден |
| Сечење на отвори за утикачи или за уреди за осветлување (без монтажа) за 1 бр. | 130 ден |
| Сечење на отвор за чешма (без монтажа) за 1 бр. | 320 ден |
| Сечење на отвор за ревизија и монтажа на дозна | 220 ден |
| Монтажа на термоплоча или плотна за ѕид, кои не се вклучени во кујнскиот проект за 1 л.м. | 400 ден/м |
| Монтажа на водоотпорна лајсна што не е вклучена во проектот за 1 л.м. | 200 ден/м |
| Прекројување на кујнски модул (само ако конструкцијата дозволува корекции, кои нема да влијаат на лицевите елементи) за 1бр. | 1000 ден |
Чешма ICF 237012 - Цена: 3700 ден
Flexi iute online
| Месеци | Месечна рата | ГПР | ГЛП | Вкупно |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 665 ден | 28.64 % | 0 % | 3979 ден |
| 12 | 354 ден | 28.35 % | 0 % | 4221 ден |
| 18 | 250 ден | 27.97 % | 0 % | 4466 ден |
| 24 | 199 ден | 27.67 % | 0 % | 4711 ден |
| 30 | 168 ден | 27.43 % | 0 % | 4965 ден |
| 36 | 147 ден | 27.08 % | 0 % | 5221 ден |
Овие рати се приближни и ќе бидат утврдени по контактирање со кредитната институција. Кредитот важи за нарачки над 1000ден.