Овој производ нема можност за корекции од страна на клиентот
Табела за избор на соодветен механизам со амортизер |
|||||||||
| Видови механизми за кревање со амортизери: | |||||||||
| Видови душеци и димензии: | 120/190 см | 120/200 см | 144/190 см | 140/200 см | 160/190 см | 164/190 см | 160/200 см | 180/200 см | 164/210 см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Душек Дискаунт | 450 N | 450 N | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N |
| Душек Лео Класик | 450 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N |
| Душек Neo Dream, едностран | 450 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N |
| Душек Лео покет едностран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Лео покет двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Лео покет + мемори пена едностран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Лео покет + мемори пена двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Лео Мултирелакс еднолицев | 450 N | 450 N | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N |
| Душек Лео Мултирелакс двостран | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N |
| Душек Active plus двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | |
| Душек Lado Design спринг класик еднолицев | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Lado Design спринг класик двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Lado Design мемори Комфорт двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Lado Design покет Комфорт двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Lado Design спринг Анатомик двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Lado Design спринг Ортопедик двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Боди Баланс едностран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Боди Баланс двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Silver Favorite едностран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
| Душек Silver Favorite двостран | 850 N | 850 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1200 N | 1200 N | 1400 N | 1400 N |
Неопходно е да ја проверите тежината на вашиот душек , за да изберете соодветен механизам за кревање.Тежината на секој душек е посочена во описот на самиот производ
| Килограми | N метри |
| <15кг | 450 N |
| 15-20кг | 750 N |
| 21-25кг | 850 N |
| 25-35кг | 1000 N |
| 36-40кг | 1200 N |
| 41+ кг | 1400 N |
| Модел | Цена за монтажа | Цена на качување прв, втор спрат или со лифт (ако е возможно) | Качување за секој следен кат |
|---|---|---|---|
| Механизам за кревање 1000N | 1000 ден | 100 ден | 0 ден |
Цената за монтажа е посочена на секој производ посебно. Во случај, цената на еден производ или вкупната сума на сите изберени производи на клиентот за монтажа е под 1500ден., клиентот плаќа минимална такса од 1500ден.
Цената за качување е посочена на секој производ посебно. Цената за качувањето се одредува врз основа на реалните нивоа/катови што треба да ги покрие групата која ја извршува услугата. Имајте предвид дека се наплаќа такса за приземје, иако тие можеби не се нумерирани во вашата зграда. Во случај цената на еден прозивод или вкупната сума на сите производи изберени од клиентот за услугата за качување да биде помала од 1400ден., клиентот плаќа минимална такса од 1400ден.Стандарден комплет Механизам за кревање 1000N - Цена: 2600 ден
Flexi iute online
| Месеци | Месечна рата | ГПР | ГЛП | Вкупно |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 468 ден | 28.51 % | 0 % | 2795 ден |
| 12 | 250 ден | 28.44 % | 0 % | 2966 ден |
| 18 | 176 ден | 28 % | 0 % | 3138 ден |
| 24 | 140 ден | 27.66 % | 0 % | 3310 ден |
| 30 | 118 ден | 27.23 % | 0 % | 3483 ден |
| 36 | 104 ден | 26.99 % | 0 % | 3656 ден |
Овие рати се приближни и ќе бидат утврдени по контактирање со кредитната институција. Кредитот важи за нарачки над 1000ден.
Нема коментар за оценката.