Овој производ нема можност за корекции од страна на клиентот
| Модел | Цена за монтажа | Цена на качување прв, втор спрат или со лифт (ако е возможно) | Качување за секој следен кат |
|---|---|---|---|
| Термо плотна за ѕид | 1300 ден | 100 ден | 100 ден |
Цената за монтажа е посочена на секој производ посебно. Во случај, цената на еден производ или вкупната сума на сите изберени производи на клиентот за монтажа е под 1500ден., клиентот плаќа минимална такса од 1500ден.
Цената за качување е посочена на секој производ посебно. Цената за качувањето се одредува врз основа на реалните нивоа/катови што треба да ги покрие групата која ја извршува услугата. Имајте предвид дека се наплаќа такса за приземје, иако тие можеби не се нумерирани во вашата зграда. Во случај цената на еден прозивод или вкупната сума на сите производи изберени од клиентот за услугата за качување да биде помала од 1400ден., клиентот плаќа минимална такса од 1400ден.
| Дополнителни услуги за монтажа |
Цена |
|---|---|
| Сечење на отвор за мијалник + монтажа на мијалник за 1 бр, што не е вклучено во проектот | 1200 ден |
| Сечење на отвор за плотни за вградување + монтажа на плотни за вградување за 1 бр. | 1200 ден |
| Сечење на отвор за аспиратор + монтажа на аспиратор за 1 бр. што не е вклучено во проектот | 1200 ден |
| Монтажа на фрижидер, машина за миење садови или машина за перење за монтажа за 1 бр. | 1500 ден |
| Монтажа на микробранова печка или вградена рерна | 400 ден |
| Сечење на отвори за утикачи или за уреди за осветлување (без монтажа) за 1 бр. | 130 ден |
| Сечење на отвор за чешма (без монтажа) за 1 бр. | 320 ден |
| Сечење на отвор за ревизија и монтажа на дозна | 220 ден |
| Монтажа на термоплоча или плотна за ѕид, кои не се вклучени во кујнскиот проект за 1 л.м. | 400 ден/м |
| Монтажа на водоотпорна лајсна што не е вклучена во проектот за 1 л.м. | 200 ден/м |
| Прекројување на кујнски модул (само ако конструкцијата дозволува корекции, кои нема да влијаат на лицевите елементи) за 1бр. | 1000 ден |
10 мм/2200 мм Термо плотна за ѕид - Цена: 5500 ден
Flexi iute online
| Месеци | Месечна рата | ГПР | ГЛП | Вкупно |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 988 ден | 28.62 % | 0 % | 5916 ден |
| 12 | 525 ден | 28.45 % | 0 % | 6282 ден |
| 18 | 371 ден | 28.12 % | 0 % | 6651 ден |
| 24 | 294 ден | 27.68 % | 0 % | 7020 ден |
| 30 | 248 ден | 27.32 % | 0 % | 7391 ден |
| 36 | 217 ден | 26.94 % | 0 % | 7768 ден |
Овие рати се приближни и ќе бидат утврдени по контактирање со кредитната институција. Кредитот важи за нарачки над 1000ден.
Нема коментар за оценката.